Apartamenty
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sollicitudin ultricies dui ut viverra. Suspendisse in quam sit amet mauris faucibus laoreet non bibendum dui. Duis aliquet diam mollis, malesuada leo malesuada, luctus orci. Pellentesque in augue venenatis.
Znajdź apartament dla siebie
Przejdź do rzutu kondygnacji klikając na piętro
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.METRAŻ | Status | Karta | TYP | PIĘTRO | TARAS/BALKON | CENA ZA M² | CENA CAŁ. | KOMÓRKA | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,50 M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 2 | 35,50 M² | M1 | 1 | Brak | 68000 | Zobacz PDF | |||||
| 3 | 45,70 M² | M1 | 1 | Brak | 68000 | Zobacz PDF | |||||
| 4 | 45,40 M² | M1 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 5 | 64,70 M² | M2 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 6 | 38,30 M² | M1 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 7 | 43,50 M² | M1 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 8 | 35,50 M² | M1 | 2 | Brak | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 9 | 45,70 M² | M1 | 2 | Brak | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||
| 10 | 45,40 M² | M1 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 11 | 64,80 M² | M2 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 12 | 38,20 M² | M1 | 2 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 13 | 43,50 M² | M1 | 3 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 14 | 35,50 M² | M1 | 3 | Brak | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 15 | 45,70 M² | M1 | 3 | Brak | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 16 | 45,40 M² | M1 | 3 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||
| 17 | 64,80 M² | M2 | 3 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||
| 18 | 38,20 M² | M1 | 3 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | 68000 | Zobacz PDF | |||
| 19 | 85,20 M² | M4 | 4 | Taras | 68000 | Zobacz PDF | |||||
| 20 | 96,80 M² | M4 | 4 | Taras | 68000 | Zobacz PDF |
Co zawiera się w cenie
- Ocieplenie zewnętrzne 12 cm styropianem
- Przygotowanie pod instalację elektryczną
- Projekt
Ceny i historia cen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sollicitudin ultricies dui ut viverra. Suspendisse in quam sit amet mauris faucibus laoreet non bibendum dui. Duis aliquet diam mollis, malesuada leo malesuada, luctus orci. Pellentesque in augue venenatis.
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.